Biotehnički fakultet, 10.07.2020
Ukupno sakupljeni poeni nakon završnog ispita (popravnog) i predog ocjena
Prezime i ime | nastava | sminarski | I kolokvijum | II kolokvijum | završni | popravni | ukupno | ocjena |
Knežević Dejan | 2 | 18.8 | 20.8 | F | ||||
Kasalica Bojana | - | |||||||
Radović Tamara | 2 | 1 | 16.0 | 10.0 | 22.0 | 51.0 | E | |
Fuštić Balša | 2 | 5 | 17.4 | 11.8 | 16.0 | 52.2 | E | |
Piperović Mihailo | 3 | 17.0 | 16.1 | 33.3 | 69.4 | D | ||
Mrdak Ivana | 5 | 5 | 15.0 | 18.3 | 29.7 | 73.0 | C | |
Todorović Aleksandar | - | |||||||
Kriještorac Omer | 1 | 14.4 | 10.0 | 18.0 | 43.4 | F | ||
Cvijović Ana | 5 | 5 | 16.8 | 7.7 | 20.0 | 54.5 | E | |
Gačević Jovana | 1 | 16.8 | 17.8 | F | ||||
Vujović Aleksandra | - | |||||||
Nicaj Martin | 1 | 9.0 | 10.0 | F | ||||
Backović Milica | 2 | 13.3 | 12.5 | 22.3 | 50.1 | E | ||
Đeljošević Tanja | - | |||||||
Adamović Darko | - | |||||||
Bijelić Marko | 3 | 11.9 | 11.2 | 26.1 | F | |||
Jojić Kristina | 5 | 5 | 13.0 | 14.2 | 35.7 | 72.9 | C | |
Bošković Milica | 3 | 5.0 | 8.0 | F | ||||
Vlaović Aleksandra | 5 | 5 | 15.9 | 10.0 | 20.0 | 55.9 | E |
06.10.2020
BILJNA PROIZVODNJA
30.09.2020
BILJNA PROIZVODNJA
29.09.2020
BILJNA PROIZVODNJA
25.09.2020
BILJNA PROIZVODNJA
17.09.2020
BILJNA PROIZVODNJA
19.06.2020
BILJNA PROIZVODNJA
14.05.2020
BILJNA PROIZVODNJA
06.05.2020
BILJNA PROIZVODNJA
08.04.2020
BILJNA PROIZVODNJA
01.04.2020
BILJNA PROIZVODNJA