956 | | asdasdasd | | PMF | 2021-2021 |
829 | IAEA | Povećanje kapaciteta za integrisanje tehnike sterilnih insekata u efikasni sistem uplavljanja invazivnim komarcima roda Aedes | RER5026 (2018029) | BTF | 2021-2023 |
514 | Ostalo | Istraživanje i razvoj novih tehnologija za inovativne usluge u održivoj logistici 4.0 | | PFKOTOR | 2020-2021 |
951 | Erasmus+ | Jačanje univerzitetske autonomije i povećanje odgovornosti i transparentnosti univerziteta zapadnog Balkana | STAND | REKTORAT | 2020-2023 |
710 | EUREKA | Fitopreparati - prirodni materijali na bazi natkritičnih ekstrakata sa kontrolisanim oslobađanjem aktibnih komponenti | SCIMPLANT | PMF | 2020-2020 |
677 | INVO-HERIC | Sticanje prakticnog znanja kroz virtuelno preduzece - program I praksa u stvarnim kompanijama | PRACTing | EF | 2020-2020 |
630 | Erasmus+ | Unapređenje master programa u oblasti upravljanja vodnim resursima na prostoru Zapadnog Balkana | SWARM | GF | 2020-2020 |
576 | Bilaterala | Istraživanjе i razvоj pоbоljšanih mjеra zaštitе hidrоеnеrgеtskih pоstrоjеnja pri prеlaznim prоcеsima u cilju pоvеćanja njihоvе pоuzdanоsti i еnеrgеtskе еfikasnоsti | Mjere zaštite hidroenergetskih postrojenja pri prelaznim procesima | MF | 2020-2020 |
577 | Ministarstvo nauke CG | Crnogorski nosivi roboti | MWR | MF | 2020-2020 |
515 | | test2 | | ETF | 2020-2020 |
511 | IPA INTERREG HR-BiH-CG | Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude | WRECKS4ALL | PFKOTOR | 2020-2022 |
513 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare | ISACC | PFKOTOR | 2020-2021 |
512 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Partnerstvo za promociju pomorske prekogranične strategije | PORTS 4.0 | PFKOTOR | 2020-2021 |
535 | AUF | Ulaganje studentskih zajednica u borbu protiv COVID-19: Valorizacija doprinosa tri univerziteta - Društveni uticaj neposredan | COVINVEST | SPORT | 2020-2020 |
194 | Ministarstvo nauke CG | Efekti autofagije i fizičke aktivnosti na tjelesnu kompoziciju, indeks tjelesne mase, stres, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i društvenu uključenost starijih osoba | EAPA-BCH | SPORT | 2020-2022 |
536 | Ministarstvo nauke CG | Crnogorska platforma za inovacije u sportu | MPIS | SPORT | 2020-2022 |
715 | COST | Matematicki modeli kolektivnih kretanja: distibuirano upravljanje i optimizacija | | PMF | 2020-2022 |
509 | | 7. Mobile Access Dental Clinic (MADE) - Interreg - IPA CBC program Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020. | MADE | MED | 2020-2022 |
713 | Ministarstvo nauke CG | Centar izvrsnosti za biomedicinska istrazivanja | CEBIMER | PMF | 2020-2022 |
911 | Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne... | Istraživanje bioloških parametara mora (polipa i meduza) duž crnogorske obale sa akcentom na kupališta u Bokokotorskom zalivu | | IBM | 2020-2020 |
712 | Ministarstvo nauke CG | Fizičke osobine nanostruktura | | PMF | 2020-2020 |
510 | Erasmus+ | Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana | BLUEWBC | PFKOTOR | 2020-2023 |
570 | Ministarstvo nauke CG | Zelena hemija za održivu energiju: Aktivni ugljenik dobijen od biomase kao elektroda za skladištenje električne energije | BIOUGALJ | MTF | 2020-2022 |
914 | IAEA | Enhancing Coastal Management in the Mediterranean, the Black Sea, Caspian Sea and the Aral Sea by Using Nuclear Analytical Techniques | IAEA | IBM | 2020-2024 |
955 | Međunarodni | CRP-ICGEB Research Grant
Next generation diagnostics and characterisation for emerging viruses and virus-like agents of pome and stone fruits in Montenegro | CRP/MNE19-01 | BTF | 2020-2022 |
541 | Exchanges and mobility in sport (EMS) | Unapređenje veština sportskih administratora putem međunarodne mobilnosti učenja | S2A Sport Mobility | SPORT | 2020-2021 |
925 | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... | Istraživanje potencijalnih lokacija za marikulturu na otvorenom moru crnogorskog primorja | AZA | IBM | 2020-2021 |
508 | Horizont 2020 | Unravelling the common pathways and identification of patients at risk for dementia | RECOGNISED | MED | 2020-2024 |
563 | Ministarstvo nauke CG | Priprema End-of-otpad Kriterijuma za zaključivanje statusa Otpada | PEKO | MTF | 2020-2021 |
909 | IPA CBC BiH-CG | Istražite prekograničnu vodenu biološku raznolikost | Exchange | IBM | 2020-2023 |
777 | Ministarstvo nauke CG | 3D štampana rješenja za Covid-19 | 3DPRI-Covid19 | ETF | 2020-2020 |
778 | Ministarstvo nauke CG | Zaštita podataka i digitalna forenzika u Crnoj Gori | DFDSM | ETF | 2020-2022 |
629 | Horizont 2020 | Pametne zgrade za seizmički otpornu Crnu Goru | PAZSOCG | GF | 2020-2022 |
571 | EUREKA | Razvoj test trakica na bazi elektrohemijskih biosenzora za određivanje koncentracije biomarkera bolesti u cilju rane dijagnostike i prevencije. | | MTF | 2020-2023 |
572 | Erasmus+ | D KOLN04 br. 2020-1-DE01-KA107-005650 | D KOLN04 | MF | 2020-2023 |
540 | Erasmus+ | Evropski sistem za praćenje fitnesa). Erasmus Sport | EUFITMOS | SPORT | 2020-2023 |
610 | Horizont 2020 | Retinalna i kognitivna disfunkcija u dijabetesu tipa 2: Otkrivanje zajedničkih signalnih puteva i identifikacija pacijenata sa rizikom za razvoj demencije | RECOGNISED | MED | 2020-2023 |
565 | EIT- Europena Institute of Innovation and Technology... | Evaluacija potencijala crvenog mulja u regionu Jugoistočne Evrope | RIS-RESTORE | MTF | 2020-2023 |
828 | IAEA | Poboljšanje rane detekcije i brzog reagovanja na potencijalne epidemije prioritetnih životinjskih i zoonotskih bolesti | RER5025 (2018027) | BTF | 2020-2022 |
795 | Horizont 2020 | Kolektivni pristup istraživanju i inovacijama za održivi razvoj u visoravni (planina) | HIGHLANDS.3 | BTF | 2020-2024 |
764 | COST | CA19111: Evropska mreža za buduću generaciju optičkih bežičnih komunikacionih tehnologija | CA19111: NEWFOCUS | ETF | 2020-2024 |
923 | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... | Procjena biomase školjkaša na području Bokokotorskog zaliva | | IBM | 2020-2020 |
924 | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... | Uvođenje inovativnih rješenja za poboljšanje kvaliteta stanja životne sredine na uzgajalištima morske ribe | | IBM | 2020-2021 |
612 | Međunarodni | "Zajednička isporuka usluga oralne zdravstvene zaštite u prekograničnom području južne
Hrvatske, Zapadne Bosne i Hercegovine i Crne Gore" | MADE | MED | 2020-2022 |
822 | COST | Sve -evropska mreža za obnovu šuma i pošumljavanje prilagođeno klimatskim promenama | | BTF | 2020-2024 |
717 | Foreign and Commonwealth Office UK | ADE LOVELACE - Britanska ambasada Podgorica | | PMF | |
555 | Ministarstvo nauke CG | Žene u Crnoj Gori do kraja XVI vijeka kroz prizmu istorije, mitologije i emocije (ŽCGIME) | | FIL | 2019-2021 |
698 | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja CG - Angažovanje ekspertskog tima - rešavanje situacija | | PMF | 2019-2020 |
507 | Ministarstvo nauke CG | Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina | | MED | 2019-2020 |
711 | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja CG - "Ribolovna osnova sliva rijeke Morače (rijeka Morača, Cijevna i Zeta) i Rikavačkog jezera | | PMF | 2019-2020 |
701 | SRK Lipljen | Genotipizacija uzoraka pastrmke iz rijeke Ćehotine" (SRK "Lipljen") | | PMF | 2019-2020 |
474 | Bilateralni međunarodni | Аltеrnаtivnа žitа i uljаricе kао izvоr zdrаvstvеnо bеzbjеdnе hrаnе i vаžnа sirоvinа zа prоizvоdnju biоgoriva | Alternativni usjevi | BTF | 2019-2020 |
506 | | 4. Sekularni trendovi antropometrijskih karakteristika, kardiorespiratorne izdržljivosti i motoričkih sposobnosti dece i adolescenata kao osnov za planiranje i programiranje fizičke aktivnosti | | MED | 2019-2020 |
495 | Erasmus+ | Mobilnost studenata i osoblja između programskih i partnerskih zemalja (KA107) | ERASMUS 2019-1-HR01-KA107-060718 | BTF | 2019-2021 |
470 | Erasmus+ | Jačanje akademskog integriteta – interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju | SAI | FF | 2019-2022 |
714 | Horizont 2020 | Jaka interkcija na granici znanja: fundamentalno istraživanje i primjene | STRONG -2020 | PMF | 2019-2023 |
482 | | Induction motor efficiency improvement through optimal electromagnetic design solutions | IMEI | ETF | 2019-2021 |
469 | Ministarstvo nauke CG | Crna Gora na politčkoj i kulturnoj mapi Evrope | CLIO MAP | II | 2019-2021 |
716 | Ministarstvo nauke CG | DNK barkod referentna biblioteka kao alat za odrzivo upravljanje ugrozenim slatkovodnim ekosistemima u slivu Skadarskog jezera | DNA-Eco | PMF | 2019-2021 |
748 | Ministarstvo nauke CG | Unapređenje energetske efikasnosti indukcionog motora optimalnim rešenjem elektromagnetskog dizajna | IMEI | ETF | 2019-2021 |
505 | Ministarstvo nauke CG | Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori | DEMONSTRATE | MED | 2019-2021 |
493 | Ostalo | Sprječavanje pojave vektorskih bolesti u oblasti Mediterana i Crnog mora kroz umrežavanje | MediLabSecure 2 - DG-SANCO/EAHC and DEVCO/EuropeAid project (EU Health Programme and the EU Instrument for Stability) | BTF | 2019-2022 |
810 | Erasmus+ | Saradnja između Biotehničkog fakulteta i Poljoprivrednog fakulteta u Atini (Agricultural University of Athens - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) | | BTF | 2019-2021 |
937 | Horizont 2020 | GEANT umrežavanje istraživanja i obrazovanja | GEANT | REKTORAT | 2019-2022 |
464 | Ministarstvo nauke CG | Optimizacija postupka sinteze funkcionalnih alumosilikatnih materijala sa posebnim akcentom na mehaničke osobine | OSFAM | MTF | 2019-2020 |
568 | Ministarstvo nauke CG | Ekološki katodni materijali za litijum/natrijum jonske baterije | EKAMAB | MTF | 2019-2021 |
569 | Ministarstvo nauke CG | Materijali za skladištenje energije | | MTF | 2019-2019 |
921 | Bilaterala | Detekcija stresora u morskom ekosistemu na temelju genotoksikoloških i fizioloških markera mediteranske dagnje (Mytilus galloprovincialis) | | IBM | 2019-2021 |
919 | Bilaterala | Ultra širokopojasna spektroskopija za otkrivanje novih zagađenja u zalivu Boka Kotorska. | | IBM | 2019-2021 |
918 | Ministarstvo nauke CG | Skrining HEmijskih indikatora i moLekuLarnih biomarkera u morskim školjkama i ribama sa primjenom u MEDicini i farmakologiji | ShellMED | IBM | 2019-2021 |
916 | Ministarstvo nauke CG | Procjena ekološkog stanja mora na osnovu sadržaja teških metala i mikroplastike u sedimentu i ribama u obalnom moru Crne Gore | PROMIS | IBM | 2019-2021 |
915 | EC- DG MARE | European Marine Observation and Data Chemistry 4 – lansiran od strane DG Mare (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries) | EMODNET Chemistry 4 | IBM | 2019-2023 |
913 | INTERREG MED | Razmjena i unapređivanje sposobnosti za rješavanje prijetnji po životnu sredinu u Mediteranskom moru | SHAREMED | IBM | 2019-2022 |
920 | Bilaterala | Izolacija i terapeutski potencijal avarola na modelima neurodegeneracij | | IBM | 2019-2021 |
912 | INTERREG MED | - Unapređivanje više nivoa upravljanja u cilju usklađivanja zaštite biodiverziteta morskih područja | TUNE UP | IBM | 2019-2022 |
908 | INTERREG MED | Zajednica plavog rasta | BGC | IBM | 2019-2022 |
922 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Održivi i inovativni lanac vrijednosti Agro hrane i ribarstva za prekogranično tržište malih i srednjih poduzeća | FOOD4HEALTH | IBM | 2019-2023 |
476 | Bilateralni međunarodni | Tretman otpada iz mlinova za preradu masline | Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Austrijom | BTF | 2019-2020 |
933 | Erasmus+ | Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje | IESP | REKTORAT | 2019-2021 |
809 | Erasmus+ | Harmonizacija i inoviranje doktorskih studija iz oblasti zaštite bilja u održivoj poljoprivredi - HarISA. Koordinator projekta za Crnu Goru | HarISA | BTF | 2019-2022 |
805 | | Evropska mreža za razmenu podataka o geografskoj distribuciji vektora člankonožaca, prenošenje uzročnika bolesti ljudi i životinja | VectorNet 2 | BTF | 2019-2022 |
801 | | Mreža za prevenciju vektorskih bolesti kroz One Health sistem u regionima Mediterana, Crnog mora i Sahela | MediLabSecure 2 | BTF | 2019-2021 |
781 | Ministarstvo nauke, Ministry of Science and Technology... | TESTIRANJE PRIMJENEBLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE NA TRŽIŠTE KAPITALA U CRNOJ GORI | | ETF | 2019-2020 |
780 | Ministarstvo nauke, Ministry of Science and Technology... | ISTRAŽIVANJE I APLIKACIJA SERVISNIH ROBOTA ZA NEPROIZVODNE USLUGE ZASNOVANIH NA MIKROKONTROLERSKOM UPRAVLJANJU | | ETF | 2019-2020 |
863 | | Identifikacija indikatora i lociranje zona za marikulturu (Allocated Zones for Aquaculture - AZA) u Crnoj Gori | FAO AZA | IBM | 2019-2019 |
757 | Instutute of Electrodynamics, Microwave and Circuit... | Instrumentacioni pojačavač sa kontrolabilnim faktorom potiskivanja srednje vrijednosti signala korišćenjem strujnog procesiranja u 0.35 um CMOS tehnologiji | | ETF | 2019-2021 |
752 | Bilaterala | Nestacionarni signali u automatici I digitalnim sistemima | NADiS | ETF | 2019-2021 |
750 | Bilaterala | Kompresivno odabiranje i grafovi u analizi nestacionarnih signala | CSGRAPH | ETF | 2019-2021 |
749 | EUREKA | Uređaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim mašinama na bazi akustičkih signala | FASTER | ETF | 2019-2021 |
747 | Bilaterala | Istraživanja mogućnosti elektroenergetskog sistema sa distribuiranim izvorima i aktivne uloge električnih i hibridnih vozila u gradovima i turističkim centrima u Srbiji i Crnoj Gori | | ETF | 2019-2021 |
746 | Međunarodni | Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije | REPCONS | ETF | 2019-2021 |
745 | Horizont 2020 | Jačanje saradnje operatora prenosa električne energije Jugoistočne Evrope kroz mehanizam uspostavljanja tržišta električne energije | TRINITY | ETF | 2019-2023 |
744 | Ostalo | Zajednička istorija Centralne Evrope | | II | 2019-2021 |
743 | COST | Islamsko nasleđe: Narativi Istok, Zapad, Jug, Severno od Sredozemlja (1350-1750) | IS-LE | II | 2019-2023 |
742 | COST | Spoljna politika EU suočena s novim realnostima: percepcija, nadmetanje, komunikacija i odnosi | ENTER | II | 2019-2023 |
466 | Bilateralni međunarodni | Italijanska arheologija u Crnoj Gori: istorija i perspektive za naučnu saradnju | | II | 2019-2021 |
465 | Bilateralni međunarodni | GIS za lokalnu kulturnu baštinu: metodologija bazirana na primjerima katuna Kučke planine u Crnoj Gori i lokalitetima kulturnih ruta Peking-Tianđin-oblast Heibei u Kini | | II | 2019-2021 |
926 | IPA | Pomoć u sprovođenju monitoringu voda u Crnoj EuropeAid/139429/IH/SER/MNE | MSFD | IBM | 2019-2021 |
667 | Ministarstvo kulture CG | Međunarodni muzički festival Espressivo | Espressivo | MA | 2019-2019 |
666 | Ministarstvo nauke CG | Muzičko nasljeđe Crne Gore - muzičke prakse i njihovi potencijali | MusiH | MA | 2019-2021 |
654 | UNICEF | DAISY Udžbenici | Daisy Books | FDU | 2019-2019 |
646 | Erasmus+ | PRAVNE KLINIKE U SLUŽBI RANJIVIH GRUPA: JAČAVANJE ZAPOŠLJAVANJA PRAVNIH STUDENATA KROZ PRAKTIČNO OBRAZOVANJE | ENEMLOS | PF | 2019-2022 |
643 | Bilateralni međunarodni | Unapređenje lokalnog razvoja kroz kulturni turizam u Austriji i Crnoj Gori | | FTH | 2019-2020 |
642 | Ministarstvo nauke CG | Funkcionalna hrana kao mogućnost unapređenja i razvoja turizma | | FTH | 2019-2020 |
634 | Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... | Primjena otpadnih materijala u ekobetonima | | GF | 2019-2021 |
633 | Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... | Primjena tehnika sa stabilnim izotopima za istraživanje geografskog porijekla voda: Istraživanje izvora Mareza kod Podgorice | | GF | 2019-2021 |
676 | Konsultantske usluge | Procjena tržišne vrijednosti privrednog društva Aerodromi Crne Gore AD | | EF | 2019-2019 |
632 | Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... | "Istraživanja teorije aktivnog upravljanja
bezbjednošću i metode gradskih arterijskih
saobraćajnica zasnovano na velikim
podacima i dubokom učenju" | | GF | 2019-2021 |
631 | Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... | Studija predviđanja i procjene posljedica zemljotresa | | GF | 2019-2021 |
628 | Bilaterala | Primjena koncepta održivog razvoja na intermodalnu i trasportnu povezanost Crne Gore i Srbije | | PFKOTOR | 2019-2020 |
501 | Bilaterala | Zaštita konstrukcionih materijala
u priobalnim uslovima koristeći nove
ekološki prihvatljive inhibitore | | PFKOTOR | 2019-2020 |
708 | Bilaterala | Lipšitcove karakteristike vezane za harmonijska i kvazikonformna preslikavanja | | PMF | 2019-2020 |
707 | Bilaterala | Istraživanje u hemijskoj teoriji grafova | | PMF | 2019-2020 |
706 | Bilaterala | Plutonijum u uzorcima iz životne sredine | | PMF | 2019-2020 |
702 | Bilaterala | Održivo korišćenje hidropotencijala malih vodotokova u Crnoj Gori i Srbiji i očuvanje genetičke raznovrsnosti ihtiofaune u njima | | PMF | 2019-2020 |
575 | Ministarstvo nauke CG | Kontekstualni adaptivni ekspertni sistemi za prevenciju rizika transportnih i rudarskih mašina (HAMRIKS) | HAMRIKS | MF | 2019-2021 |
574 | Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Kina | Integrisani sistem vrtložnih struja za određivanje integriteta cjevovoda i karakterizaciju materijala | | MF | 2019-2021 |
709 | Bilaterala | Niskodimenzionalna dinamika u Abelovim i neabelovim Kuramoto modelima i primjene na distribuirano upravljanje u sistemima sa više agenata | | PMF | 2019-2020 |
705 | Bilaterala | Transportne i termodinamičke osobine novih materijala: superprovodnik/feromagnet heterostruktura | | PMF | 2019-2020 |
573 | Erasmus+ | Obnavljanje veza univerziteta i preduzeća u cilju unapređenja regionalnih inovativnih i preduzetničkih aktivnosti | KnowHub | MF | 2019-2022 |
695 | Bilaterala | Rigidnost i fleksibilnost u kompleksnoj analizi | | PMF | 2019-2020 |
463 | Bilateralni međunarodni | Sinteza i karakterizacija PCM (fazno promijenjenih ) materijala- put ka ekonomiji na vodoničnoj energetici | PCM legure za skladištenje termalne energije | MTF | 2019-2020 |
480 | | Uređaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim mašinama na bazi akustičkih signala
| FASTER | ETF | 2019-2021 |
477 | Bilateralni međunarodni | Biokontrola fitopatogenih gljiva prirodnim proizvodima porijeklom iz suptropskih biljaka reda Rosales | Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Srbijom | BTF | 2019-2020 |
483 | Bilateralni međunarodni | Adaptivni kapacitet bukve (Fagus sylvatica) duž visinskog transekta na Apeninima i na Balkanu | UCG BTF i CNR (Istraživački savjet Italije)- Institut za bionauke i bioresurse. | BTF | 2019-2021 |
567 | EUREKA | Dizajniranje i procesiranje legura visokohromnog gvožđa sa ciljem unapređenja performansi livenih kugli za mljevenje | Cast Balls | MTF | 2019-2022 |
498 | Bilaterala | Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave
| EPEmod
| PFKOTOR | 2019-2020 |
696 | Bilaterala | Euphorbia hercegovina-njeno porijeklo i morfološka diferenciranost od E.barrelier i E.nicaeensis grupa | | PMF | 2019-2020 |
703 | Bilaterala | Sinteza Šifovih (Shiff) baza i ispitivanje njihove antimikrobne i antioksidativne sposobnosti | | PMF | 2019-2020 |
699 | Ostalo | Genotipizacija uzoraka pastrmki iz ribnjaka (Opticon d.o.o.) | | PMF | 2019-2019 |
697 | Bilaterala | Libs, raman i XRF tehnika u kulturnoj baštini Crne Gore | | PMF | 2019-2020 |
704 | Bilaterala | Uticaj nacina pripreme biljnih ekstrakata na prelazak teskih metala iz biljke u pripravak | | PMF | 2019-2020 |
556 | Ministarstvo nauke CG | Recepcija Vilijama Blejka na srpskohrvatskom govornom području od 1905. do 2018. RVBJUG | | FIL | 2019-2019 |
953 | | Biokontrola fitopatogenih gljiva prirodnim proizvodima porijeklom iz suptropskih biljaka reda Rosales - Ministarstvo nauke Crne Gore - bilateralna saradnja sa Republikom Srbijom | | BTF | 2019-2020 |
553 | Ministarstvo nauke CG | Engleski kao jezik nastave u visokom obrazovanju u Crnoj Gori: konceptualna i empirijska razmatranja | | FIL | 2019-2021 |
554 | Ministarstvo nauke CG | Stavovi građana Crne Gore prema jezičkom standardu i urbanim vernakularima: Kvalitativno-kvantitativna istraživanja i mogućnosti njihove primjene PKKINLCG | | FIL | 2019-2021 |
550 | Erasmus+ | Reforma stranih jezika na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori (REFLAME) | REFLAME | FIL | 2019-2022 |
538 | Bilaterala | Inicijativa za nadzor gojaznosti djece u uzrastu od 6 do 9 godina u Crnoj Gori i Sloveniji | COSI-2E | SPORT | 2019-2020 |
561 | Erasmus+ | Međuinstitucionalni sporazum sa Ljubljanom 2019-2022 | | FIL | 2019-2022 |
542 | Erasmus+ | Nastavi da se usavršavaš! | KEY | FF | 2019-2022 |
500 | EUREKA | Proizvodnja i karakterizacija
materijala sa memorisanim oblikom za
primenu u stomatologiji i nautici | PROCHA-SMA | PFKOTOR | 2018-2020 |
467 | Erasmus+ | Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies | TRAFSAF | MF | 2018-2021 |
468 | Erasmus+ | Jačanje i provjera kompetencija vezanih za posao u raznolikim okruženjima učenja na univerzitetima Zapadnog Balkana | E-VIVA | MF | 2018-2021 |
461 | Ministarstvo nauke CG | Valorizacija crvenog mulja kroz proizvodnju naprednih geopolimernih proizvoda | GR Italy | MTF | 2018-2020 |
907 | Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne... | Usvojimo plažu | | IBM | 2018-2019 |
494 | COST | Invazivni komarci roda Aedes | AIM - COST Action CA17108 | BTF | 2018-2021 |
459 | Ostalo | Budućnost prošlosti: istraživanje i valorizacija antičkog grada Duklje u Crnoj Gori | | II | 2018-2020 |
455 | Horizont 2020 | SODA: 6TiSCH akcija otvorenih podataka | SODA | ETF | 2018-2019 |
457 | | Komplekas polerovirusa – prouzrokovač bolesti žućenja, ozbiljna prijetnja u proizvodnji paprika u regionu Mediterana | | BTF | 2018-2021 |
504 | Ostalo | 2. Nestašice ljekova u Crnoj Gori kao dio kompleksnog globalnog problema-dinamika, uzroci i moguća rješenja (Drug-Short-Mont) | Drug-Short-Mont | MED | 2018-2019 |
557 | Bilaterala | Savremena američka književnost u međukulturnom kontekstu:primjeri Slovenije i Crne Gore | | FIL | 2018-2019 |
559 | Bilaterala | Siromaštvo i socijalna pravda kroz prizmu književnosti za djecu | | FIL | 2018-2019 |
558 | Bilaterala | Na tragu prostora sjećanja: književnost, kultura i identitet između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti | | FIL | 2018-2019 |
502 | Bilaterala | Razvoj tehnika ispitivanja i kontrole
metalnim materijala na brodovima | | PFKOTOR | 2018-2021 |
473 | Bilateralni međunarodni | Probiotske i imunomodulatorne osobine odabranih sojeva L. lactis izolovanih iz hrane | Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Slovenijom | BTF | 2018-2020 |
691 | Bilaterala | Hemotaksonomija i reproduktivna biologija grupe Salvia pratensis sa područja Zapadnog Balkana | | PMF | 2018-2020 |
485 | Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija | Fitohemijski skrining soka divljeg nara (Punica granatum L.) |
Granata_MneSi | BTF | 2018-2021 |
479 | Bilaterala | Poboljšanje energetske efikasnosti invertorski napajanog asinhronog motora adekvatnim izborom broja štapova rotora | EEINAM | ETF | 2018-2020 |
692 | Bilaterala | Interakcije između kvazikonformne i kompleksne analize | | PMF | 2018-2020 |
694 | Bilaterala | Modeliranje grafovima u matematičkoj hemiji | | PMF | 2018-2020 |
539 | Bilaterala | Neaktivan životni stil i rizično ponašanje dece i mladih | LSCY | SPORT | 2018-2020 |
460 | Bilateralni međunarodni | Planine u određenju identiteta Slovenije i
Crne Gore | PLAN ID | II | 2018-2021 |
484 | Bilateralni međunarodni | Novi pristup u proučavanju biologije tartufa i njihova primjena na prirodnim staništima u zasadima | Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Slovenijom | BTF | 2018-2020 |
486 | Horizont 2020 | Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policies | SUPER-G
Horizont 2020 - H2020-SFS-2017-2 – društveni izazovi | BTF | 2018-2023 |
551 | AUF | Podrška organizacije naučnih skupova konvencije o projektu - 2018 Agencija frankofonih univerziteta - AUF | AUF | FIL | 2018-2018 |
421 | Ostalo | Monitoring zdravstvene bezbjednosti skoljaka | | IBM | 2018-2018 |
517 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Virtuelna stvarnost i 3D iskustva kako bi se poboljšala teritorijalna atraktivnost, pametno upravljanje kulturnom baštinom i turistički razvoj | 3D-IMP-ACT | AF | 2018-2021 |
496 | IPA | Partnerstvo za proučavanje i studiranje novih ruta i trans-nacionalnih pomorskih puteva | PORTS | PFKOTOR | 2018-2020 |
516 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Regionalni HUB za energetsku efikasnost | REEHUB | AF | 2018-2020 |
408 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Model za održivo upravljanje morskim i obalnim područjem, za prekogranična staništa, zaštiru biodiverziteta i ekosistema | BLUELAND | IBM | 2018-2020 |
407 | | Water LandsCapes sustainability through reuse of Marine litter | WELCOME | IBM | 2018-2019 |
404 | IPA | Usklađivanje i umrežavanje za procjenu zagađivača u Jonskom i Jadranskom moru | HARMONIA | IBM | 2018-2020 |
409 | | Adriatic network for marine Eco-system | ADRINET | IBM | 2018-2019 |
405 | ADRION | Promovisanje transnacionalne mreže za mali obalni ribolov i akvakulturu u Jadransko-jonskoj makroregiji | ARIEL | IBM | 2018-2020 |
782 | COST | Digitalna forenzika: analiza dokaza putem inteligentnih sistema i prakse | CA17124 | ETF | 2018-2022 |
665 | Ministarstvo kulture CG | Međunarodni muzički festival Espressivo | Espressivo | MA | 2018-2018 |
688 | Horizont 2020 | 3D struktura nukleona u momentnom prostoru: otvaranje sledeće faze - HORIZONT 2020 | | PMF | 2018-2018 |
689 | COST | Igre koje generišu mreže: transport, ekonomija i društvena evolucija | Igre-TEE | PMF | 2018-2019 |
954 | Erasmus+ | Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji, primjer dobre prakse – MARDS | MARDS | REKTORAT | 2018-2021 |
652 | Ministarstvo kulture CG | "Idemo na Cetinje - evropski plesni podijum" | Let’s go to Cetinje | FDU | 2018-2018 |
644 | Bilateralni međunarodni | Značaj korporativne društvene odgovornosti za poslovanje preduzeća iz sektora usluga: Komparativna analiza Crne Gore i Slovenije | | FTH | 2018-2020 |
693 | Bilaterala | Svojstva hiperskor-prstenova | | PMF | 2018-2020 |
537 | Ministarstvo nauke CG | Uticaj fizičke aktivnosti na socijalnu uključenost starijih ljudi | EPA-SIOP | SPORT | 2018-2018 |
932 | Ministarstvo kulture CG | Proslava jubileja Fakulteta likovnih umjetnosti | | FLU | 2018-2018 |
931 | Ministarstvo kulture CG | Izložba i predavanja umjetnika Dušana Zidara i Nikole Vukoslavovića | | FLU | 2018-2018 |
635 | Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... | Procjena povredljivosti postojećih objekata u urbanom priobalnom području u južnoevropskoj mediteranskoj zoni | | GF | 2018-2021 |
