Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 13.06.2018
Indeks | God. Upisa | Ime | Prezime | Bodovi u semestru | Zavrsni ispit | Ukupno | Ocjena |
1 | 2015 | Mileva | Manojlović | 50 | 48 | 98 | A |
2 | 2015 | Anđela | Tešić | 35 | 25 | 60 | D |
4 | 2015 | Milena | Ilić | 48 | 49 | 97 | A |
5 | 2015 | Aleksandra | Vujović | 36 | 45 | 81 | B |
6 | 2015 | Anđela | Lalatović | 29 | 30 | 59 | E |
7 | 2015 | Nikolina | Drašković | 38 | 35 | 73 | C |
8 | 2015 | Jelena | Svorcan | 16 | 2 | 18 | |
10 | 2015 | Dajana | Jovović | 21 | 21 | ||
11 | 2015 | Jelena | Medojević | 39 | 39 | 78 | C |
12 | 2015 | Majda | Božović | 49 | 32 | 81 | B |
13 | 2015 | Milena | Radović | 0 | 0 | ||
14 | 2015 | Milena | Raičević | 48 | 25 | 73 | C |
15 | 2015 | Nadica | Božović | 46 | 46 | 92 | A |
17 | 2015 | Bojana | Đurović | 46 | 44 | 90 | A |
18 | 2015 | Marijana | Tomović | 41 | 46 | 87 | B |
19 | 2015 | Milivoje | Šljivančanin | 37 | 41 | 78 | C |
22 | 2015 | Zorana | Vuković | 36 | 32 | 68 | D |
23 | 2015 | Anđela | Rebronja | 39 | 26 | 65 | D |
24 | 2015 | Amar | Rastoder | 15 | 37 | 52 | E |
27 | 2015 | Tijana | Šćekić | 22 | 38 | 60 | D |
29 | 2015 | Kata | Bulatović | 37 | 34 | 71 | C |
31 | 2015 | Ivana | Medojević | 48 | 42 | 90 | A |
32 | 2015 | Amina | Duraković | 33 | 33 | 66 | D |
33 | 2015 | Marijana | Trebješanin | 37 | 33 | 70 | C |
35 | 2015 | Veselinka | Vukić | 29 | 40 | 69 | D |
36 | 2015 | Marija | Vujadinović | 41 | 33 | 74 | C |
38 | 2015 | Maja | Milić | 40 | 20 | 60 | D |
40 | 2015 | Marija | Dževerdanović | 33 | 37 | 70 | C |
41 | 2015 | Stefan | Šuškavčević | 7 | 7 | ||
48 | 2015 | Nataša | Đurković | 47 | 45 | 92 | A |
53 | 2015 | Marija | Božović | 17 | 17 | ||
54 | 2015 | Iva | Šuković | 42 | 38 | 80 | B |
55 | 2015 | Maja | Vujović | 0 | 0 | ||
56 | 2015 | Alen | Luković | 34 | 44 | 78 | C |
57 | 2015 | Adnan | Luković | 42 | 34 | 76 | C |
64 | 2015 | Momčilo | Milićević | 30 | 23 | 53 | E |
65 | 2015 | Gordana | Bošković | 44 | 40 | 84 | B |
68 | 2015 | Sanja | Odalović | 94 | 48 | 94 | A |
70 | 2015 | Marija | Ćorsović | 33 | 24 | 57 | E |
78 | 2015 | Jovana | Mijanović | 42 | 35 | 77 | C |
7 | 2014 | Sara | Kovačević | 0 | 13 | 13 | |
16 | 2014 | Antonio | Maslovar | 25 | 25 | ||
26 | 2014 | Milica | Mujović | 30 | 30 | 60 | D |
42 | 2014 | Senka | Vuković | 2 | 2 | ||
60 | 2014 | Kristina | Vuković | 0 | 0 | ||
76 | 2014 | Ivana | Vujadinović | 33 | 28 | 61 | D |
86 | 2014 | Marija | Marinković | 0 | 0 | ||
89 | 2014 | Svetlana | Vukadinović | 40 | 27 | 67 | D |
93 | 2014 | Violeta | Krivokapić | 33 | 36 | 69 | D |
97 | 2014 | Simona | Đurović | 7 | 7 | ||
118 | 2014 | Jelena | Arsenijević | 0 | 0 | ||
133 | 2014 | Tamara | Drecun | 25 | 35 | 60 | D |
145 | 2014 | Maja | Gvozden | 13 | 13 | ||
57 | 2013 | Katarina | Knežević | 32 | 32 | ||
59 | 2013 | Ivana | Vujović | 8 | 8 | ||
61 | 2013 | Nataša | Spasojević | 37 | 28 | 65 | D |
97 | 2012 | Dean | Veljković | 22 | 22 | ||
151 | 2012 | Sanja | Lazarević | 8 | 23 | 31 | |
57 | 2011 | Jovana | Bjelica | 5 | 5 | ||
33 | 2010 | Natalia | Gobović | 0 | 0 | ||
102 | 2005 | Milica | Šarčević | 0 | 0 |
02.09.2020
TURIZAM
09.07.2020
TURIZAM
26.06.2020
TURIZAM
03.06.2020
TURIZAM
26.05.2020
TURIZAM
23.03.2020
TURIZAM
19.02.2020
TURIZAM
12.06.2019
TURIZAM
29.05.2019
TURIZAM
23.05.2019
TURIZAM