Elektrotehnički fakultet, 27.08.2018
Br. ind. | Prezime i ime | Kol 1 |
Kol 1 Popr |
Kol 1 Avg |
Kol 1 Sept |
Kol 2 |
Kol2 Popr |
Kol 2 avg |
Kol 2 sep |
Zavr WAT |
Zavr | Zavr Popr |
Zavr Avg |
Zavr Sep |
aktivnost | domaći | Ukupno | Ocjena |
5/2016 | Milan Čupić | 5 | 18 | 2 | 14 | 28 | 60 | D | ||||||||||
43/2016 | Aleksandar Vojinović | 14 | 12 | 13 | 8 | 15 | 41 | F | ||||||||||
52/2016 | Ivan Mijušković | 10 | 7 | 17 | F | |||||||||||||
84/2016 | Miloš Kartal | 14 | 19 | 14 | 15 | 15 | 48 | F | ||||||||||
119/2016 | Miloš Milačić | 19 | 5 | 7 | 12 | 18 | 18 | 49 | F | |||||||||
1/2015 | Zvonko Popović | 18 | 3 | 2 | 14 | 25 | 57 | E | ||||||||||
2/2015 | Drago Krivokapić | 13 | 18 | 9 | 13 | 13 | 40 | F | ||||||||||
80/2015 | Ivan Uskoković | 18 | 8 | 8 | 34 | F | ||||||||||||
110/2014 | Filip Pavićević | 2 | 12 | 4 | 12 | 13 | 13 | 15 | 39 | F | ||||||||
57/2013 | Nikola Dujović | 4 | 8 | 3 | 8 | 19 | F | |||||||||||
100/2012 | Pavle Damjanović | 13 | 9 | 7 | 13 | 8 | 28 | F | ||||||||||
146/2011 | Milan Fatić | 20 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 31 | F |
02.05.2018
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
25.03.2018
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
17.09.2017
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
28.06.2017
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
28.08.2020
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
30.06.2020
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
19.06.2020
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
11.06.2020
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
11.06.2020
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
30.04.2020
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA