Elektrotehnički fakultet, 28.06.2018
Br. ind. | Prezime i ime | Kol 1 |
Kol 1 Popr |
Kol 2 |
Kol2 Popr |
Zavr | Zavr Popr |
Ukupno | Ocjena |
2/2016 | Andrija Joković | 23 | 23 | 30 | 76 | C | |||
4/2016 | Đorđe Cmiljanić | 19 | 25 | 28 | 38 | 82 | B | ||
5/2016 | Milan Čupić | 5 | 18 | 2 | 28 | 48 | F | ||
6/2016 | Jovana Gudelj | 19 | 19 | 38 | 76 | C | |||
7/2016 | Todor Nikolić | 0 | 2 | 19 | 21 | F | |||
8/2016 | Nikola Vraneš | 23 | 20 | 20 | 63 | D | |||
9/2016 | Danilo Vavić | 25 | 17 | 50 | 92 | A | |||
12/2016 | Marina Popović | 20 | 15 | 30 | 65 | D | |||
13/2016 | Boris Živković | 22 | 22 | 30 | 74 | C | |||
14/2016 | Novo Pejović | 5 | 3 | 0 | 8 | F | |||
15/2016 | Marko Bulatović | 23 | 0 | 17 | 28 | 68 | D | ||
17/2016 | Milivoje Radović | 15 | 14 | 29 | F | ||||
19/2016 | Jelena Marković | 2 | 17 | 17 | 0 | 13 | 47 | F | |
20/2016 | Nikola Vojvodić | 17 | 19 | 40 | 76 | C | |||
22/2016 | Miljan Perišić | 25 | 25 | 38 | 88 | B | |||
23/2016 | Mirko Janičić | 14 | 22 | 25 | 61 | D | |||
24/2016 | Miloš Petković | 23 | 18 | 50 | 91 | A | |||
25/2016 | Mirza Bektešević | 20 | 20 | 45 | 85 | B | |||
26/2016 | Samir Ašćerić | 19 | 25 | 28 | 72 | C | |||
29/2016 | Janko Katić | 12 | 19 | 23 | 10 | 52 | E | ||
30/2016 | Mitar Šljivančanin | 17 | 15 | 13 | 20 | 52 | E | ||
31/2016 | Dejan Jovović | 12 | 9 | 10 | 33 | 52 | E | ||
33/2016 | Ismet Lavrović | 17 | 20 | 15 | 52 | E | |||
34/2016 | Balša Jovanović | 18 | 8 | 18 | 25 | 51 | E | ||
39/2016 | Matija Matković | 22 | 10 | 18 | 25 | 65 | D | ||
40/2016 | Ilda Trubljanin | 23 | 20 | 13 | 56 | E | |||
41/2016 | Ahmed Hasanagić | 25 | 25 | 50 | 100 | A | |||
43/2016 | Aleksandar Vojinović | 14 | 12 | 13 | 8 | 34 | F | ||
46/2016 | Jovan Dedeić | 17 | 15 | 25 | 57 | E | |||
47/2016 | Marko Čekaj | 18 | 19 | 28 | 65 | D | |||
48/2016 | Danka Vojinović | 19 | 19 | 25 | 63 | D | |||
49/2016 | Slađana Gagović | 23 | 15 | 23 | 61 | D | |||
50/2016 | Danijela Jelić | 22 | 15 | 28 | 65 | D | |||
51/2016 | Damjan Milošević | 12 | 23 | 17 | 45 | 85 | B | ||
52/2016 | Ivan Mijušković | 10 | 10 | F | |||||
54/2016 | Janko Kaljević | 15 | 8 | 15 | 25 | 55 | E | ||
56/2016 | Lazar Bulatović | 0 | 10 | 17 | 27 | F | |||
58/2016 | Nikola Čolović | 25 | 25 | 50 | 100 | A | |||
60/2016 | Matija Uskoković | 8 | 19 | 14 | 40 | 73 | C | ||
61/2016 | Tamara Šipčić | 25 | 14 | 38 | 77 | C | |||
63/2016 | Aleksa Mandić | 14 | 15 | 35 | 64 | D | |||
68/2016 | Pavle Čvorović | 12 | 19 | 40 | 71 | C | |||
69/2016 | Dejan Vujičić | 15 | 5 | 13 | 18 | 25 | 53 | E | |
72/2016 | Dušan Perović | 22 | 19 | 8 | 30 | 71 | C | ||
73/2016 | Danilo Zagarčanin | 2 | 17 | 38 | 55 | E | |||
76/2016 | Jovan Mijanović | 13 | 0 | 12 | 18 | 5 | 30 | F | |
79/2016 | Zdravko Markuš | 9 | 20 | 12 | 18 | 50 | E | ||
80/2016 | Uroš Kaljević | 8 | 13 | 17 | 20 | 50 | E | ||
84/2016 | Miloš Kartal | 14 | 19 | 14 | 15 | 48 | F | ||
85/2016 | Aleksandar Radunović | 12 | 18 | 50 | 80 | B | |||
86/2016 | Vuk Tadić | 22 | 19 | 25 | 66 | D | |||
87/2016 | Filip Laličić | 15 | 23 | 23 | 61 | D | |||
88/2016 | Ivan Danilović | 18 | 10 | 18 | 13 | 30 | 66 | D | |
89/2016 | Nikola Jovanović | 23 | 22 | 38 | 83 | B | |||
90/2016 | Marko Jovanović | 8 | 22 | 22 | 28 | 72 | C | ||
91/2016 | Rizo Feratović | 0 | 18 | 12 | 40 | 70 | C | ||
93/2016 | Dražen Skrobanović | 18 | 22 | 50 | 90 | A | |||
95/2016 | Jovana Ilinčić | 25 | 22 | 43 | 90 | A | |||
96/2016 | Ivan Đukić | 15 | 15 | 30 | 60 | D | |||
101/2016 | Saša Janković | 13 | 15 | 22 | 30 | 28 | 65 | D | |
102/2016 | Nikola Radunović | 9 | 14 | 19 | 25 | 58 | E | ||
103/2016 | Ilija Radojičić | 14 | 18 | 3 | 30 | 62 | D | ||
105/2016 | Aldin Kajević | 18 | 20 | 28 | 66 | D | |||
106/2016 | Branko Vukčević | 13 | 19 | 20 | 52 | E | |||
107/2016 | Marko Nikezić | 23 | 23 | 18 | 64 | D | |||
108/2016 | Filip Vlahović | 13 | 19 | 14 | 13 | 23 | 56 | E | |
110/2016 | Ljubomir Janković | 19 | 19 | 23 | 61 | D | |||
114/2016 | Aleksandar Španjević | 7 | 8 | 9 | 50 | 66 | D | ||
116/2016 | Batrić Krstajić | 18 | 23 | 22 | 35 | 80 | B | ||
117/2016 | Nikola Jestrović | 4 | 7 | 7 | F | ||||
119/2016 | Miloš Milačić | 19 | 5 | 7 | 18 | 18 | 44 | F | |
120/2016 | Svetlana Raičević | 22 | 14 | 0 | 18 | 54 | E | ||
122/2016 | Marina Šćepanović | 19 | 15 | 8 | 25 | 59 | E | ||
127/2016 | Petar Vujović | 18 | 19 | 30 | 67 | D | |||
130/2016 | Nikola Bogavac | 15 | 23 | 40 | 78 | C | |||
1/2015 | Zvonko Popović | 18 | 3 | 2 | 25 | 45 | F | ||
2/2015 | Drago Krivokapić | 13 | 9 | 13 | 13 | 35 | F | ||
13/2015 | Hajdana Mirotić | 13 | 13 | F | |||||
19/2015 | Miljan Radulović | 7 | 13 | 33 | 53 | E | |||
23/2015 | Nikola Dimić | 0 | 19 | 12 | 20 | 51 | E | ||
32/2015 | Jovana Ivanović | 23 | 22 | 20 | 65 | D | |||
46/2015 | Mirjana Zulević | 25 | 19 | 40 | 84 | B | |||
49/2015 | Stefan Popović | 0 | 12 | 12 | F | ||||
57/2015 | Dragan Bošnjak | 3 | 3 | F | |||||
58/2015 | Martin Seferović | 23 | 17 | 30 | 70 | C | |||
63/2015 | Denisa Kriještorac | 20 | 20 | 18 | 58 | E | |||
65/2015 | Momir Drljević | 13 | 19 | 18 | 50 | E | |||
68/2015 | Sanja Čubranović | 17 | 12 | 30 | 59 | E | |||
80/2015 | Ivan Uskoković | 18 | 18 | F | |||||
96/2015 | Dragana Kojović | 8 | 25 | 25 | 50 | E | |||
100/2015 | Amer Mehmedović | 25 | 25 | 33 | 83 | B | |||
17/2014 | Feko Muhović | 14 | 7 | 13 | 27 | F | |||
77/2014 | Milorad Pejović | 3 | 15 | 3 | 2 | 8 | 25 | F | |
110/2014 | Filip Pavićević | 2 | 4 | 12 | 13 | 13 | 27 | F | |
134/2014 | Filip Nikolić | 14 | 3 | 10 | 23 | 13 | 37 | F | |
3/2013 | Boris Ćetković | 4 | 12 | 15 | 40 | 67 | D | ||
57/2013 | Nikola Dujović | 4 | 8 | 12 | F | ||||
68/2012 | Momir Todorović | 13 | 14 | 12 | 30 | 56 | E | ||
100/2012 | Pavle Damjanović | 13 | 9 | 13 | 35 | F | |||
146/2011 | Milan Fatić | 20 | 10 | 0 | 8 | 38 | F | ||
150/2010 | Dragoljub Kandić | 25 | 20 | 40 | 85 | B | |||
66/2009 | Neven Osmanagić | 23 | 17 | 20 | 60 | D |
02.05.2018
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
25.03.2018
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
17.09.2017
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
28.06.2017
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
28.08.2020
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
30.06.2020
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
19.06.2020
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
11.06.2020
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
11.06.2020
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA
30.04.2020
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA