Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 05.02.2020
Student i broj indeksa: Broj poena na popravnom završnom ispitu:
1. Anđelić Jelena 20/19 45
2. Barac Tamara 5/19 45
3. Backović Jelena 14-19 25
4. Bojičić Jovana 6/19 40
5. Božović Jelena 28-19 25
6. Vujadinović Ivana 53/19 25
7. Vujović Ivan 37/18 30
8. Vujović Ivana 73-19 20
9. Vukadinović Svetlana 50-19 20
10. Vušurović Jovana 39/19 30
11. Djurišić Sanja 8/19 50
12. Zanata Dajana 56-19 45
13. Kasumović Kerim 67/19 0
14. Knežević Jovana 21/19 45
15. Lekić Teodora 11-19 0
16. Lješnjanin Merima 74/19 15
17. Majdak Tatjana 57/19 30
18. Milonjić Tijana 12/19 40
19. Mitrovski Milica 33-19 30
20. Milicevic Momcilo 42/19 30
21. Moračanin Bojana 59/19 30
22. Muslić Stela 22/19 25
23. Mušović Haris 66/19 15
24. Popović Vlado 37/19 25
25. Popović Anđela 44/16 0
26. Popović Nata 50/19 30
27. Raković Ana 52-19 35
28. Ralević Marija 24/19 35
29. Ramović Adela 38/19 30
30. Radulović Andrea 25/19 45
31. Rebronja Irfan 68/19 20
32. Rolović Nikola 10/19 45
33. Simonović Ivanka 29-19 35
34. Smolović Anđela 1/19 50
35. Šavac Aleksandra 19/19 45
36. Šarčević Milica 64/19 50
Predmetni nastavnik
17.09.2020
TURIZAM
08.09.2020
TURIZAM
22.01.2020
TURIZAM
11.01.2020
TURIZAM
31.12.2019
TURIZAM
28.12.2019
TURIZAM
23.12.2019
TURIZAM
07.11.2017
TURIZAM
19.09.2020
TURIZAM
07.02.2020
TURIZAM