Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 25.04.2019
1 | 2017 | Anđela | Popović | B | 13 | 14 | ||||
2 | 2017 | Vanja | Mićović | B | 5 | 12 | 15 | |||
3 | 2017 | Aleksandra | Savić | B | 10 | 15 | 15 | |||
4 | 2017 | Tijana | Raičević | B | 15 | 15 | ||||
6 | 2017 | Danilo | Lončarević | B | 13 | 15 | ||||
8 | 2017 | Jelena | Rakočević | B | 4 | |||||
9 | 2017 | Anđela | Nenezić | B | 11 | 12 | ||||
10 | 2017 | Dragana | Kovačević | B | 15 | |||||
12 | 2017 | Rajko | Đurđić | B | 0 | 12 | 7 | |||
13 | 2017 | Natalija | Kankaraš | B | 15 | 15 | ||||
14 | 2017 | Valerija | Lazović | B | 14 | 15 | ||||
15 | 2017 | Bojana | Kasalica | S | ||||||
18 | 2017 | Sandra | Draganić | B | 4 | 14 | 11 | |||
19 | 2017 | Milica | Mašković | B | 14 | 15 | ||||
20 | 2017 | Ana | Đuričković | B | 14 | 15 | ||||
21 | 2017 | Anđela | Rubežić | B | 11 | |||||
24 | 2017 | Anđela | Bilafer | B | 13 | 14 | ||||
25 | 2017 | Ivana | Pekić | S | ||||||
26 | 2017 | Teodora | Krivokapić | B | 13 | 15 | ||||
27 | 2017 | Mladen | Bojović | B | 11 | 12 | ||||
29 | 2017 | Vesna | Vavić | B | 8 | 12 | 13 | |||
30 | 2017 | Pero | Matunović | B | 15 | |||||
31 | 2017 | Miljan | Džabasan | B | ||||||
32 | 2017 | Kristina | Bulajić | B | 10 | 11 | ||||
33 | 2017 | Sara | Malavrazić | B | 9 | 15 | ||||
34 | 2017 | Neda | Eraković | B | 10 | |||||
36 | 2017 | Milica | Krivokapić-Ristić | B | 15 | |||||
37 | 2017 | Zorka | Ivović | B | 14 | 11 | ||||
38 | 2017 | Nataša | Bošković | B | 9 | 11 | 15 | |||
39 | 2017 | Milica | Backović | B | 1 | 6 | ||||
40 | 2017 | Milica | Katnić | B | 13 | 15 | ||||
41 | 2017 | Kristina | Đurčević | B | 7 | |||||
42 | 2017 | Marija | Rogošić | 11 | 9 | |||||
43 | 2017 | Dejana | Roganović | B | 15 | 4 | ||||
44 | 2017 | Milica | Vojinović | B | 3 | 7 | ||||
45 | 2017 | Isidora | Vitezović | S | 4 | 13 | ||||
50 | 2017 | Helena | Martinov | B | 5 | 6 | 5 | |||
51 | 2017 | Dragana | Perović | B | 8 | 15 | ||||
53 | 2017 | Ana | Dedejić | B | 4 | |||||
54 | 2017 | Milutin | Rabrenović | B | ||||||
55 | 2017 | Ksenija | Dragaš | S | 9 | |||||
56 | 2017 | Nikolina | Janković | B | 0 | 7 | 1 | |||
57 | 2017 | Jelena | Bakoč | B | 15 | |||||
58 | 2017 | Biljana | Rakočević | B | 6 | 13 | 15 | |||
59 | 2017 | Milica | Stanišić | 8 | 6 | |||||
61 | 2017 | Andrijana | Odža | S | 0 | 13 | 11 | |||
64 | 2017 | Ana | Todorović | B | 0 | 13 | 9 | |||
65 | 2017 | Ivan | Jezernik | B | 1 | 10 | 9 | |||
66 | 2017 | Tea | Ličina | B | 10 | |||||
69 | 2017 | Milena | Vujadinović | B | 3 | 13 | 11 | |||
70 | 2017 | Kristina | Peković | B | 10 | 12 | ||||
72 | 2017 | Ljubo | Branković | B | 3 | |||||
74 | 2017 | Ivana | Đaković | B | 3 | 12 | 15 | |||
75 | 2017 | Nikolina | Mačić | B | ||||||
77 | 2017 | Ljubica | Savić | B | 12 | 13 | ||||
78 | 2017 | Jovana | Popović | B | 13 | |||||
79 | 2017 | Katarina | Maksimović | B | 4 | 12 | 13 | |||
82 | 2017 | Veljko | Vujović | S | ||||||
83 | 2017 | Anđa | Marjanović | S | 11 | 12 | ||||
84 | 2017 | Aleksandar | Jovanović | S | ||||||
85 | 2017 | Sanja | Andrić | S | ||||||
88 | 2017 | Zorana | Milovac | B | 5 | |||||
89 | 2017 | Anđela | Marović | B | 7 | 10 | 15 | |||
90 | 2017 | Maja | Radević | S | ||||||
91 | 2017 | Milan | Drobac | S | ||||||
94 | 2017 | Dijana | Vučković | B | 13 | 13 | ||||
99 | 2017 | Kristina | Španjević | B | 7 | 10 | ||||
100 | 2017 | Irina | Posuka | B | ||||||
101 | 2017 | Veronika | Posuka | S | ||||||
104 | 2017 | Valerija | Posuka | S | ||||||
103 | 2017 | Jovana | Vučković | s | 2 | |||||
106 | 2017 | Anđela | Ćorić | B | 15 | 12 | ||||
108 | 2017 | Tamara | Babić | B | 6 | 8 | 15 | |||
112 | 2017 | Marko | Milačić | S | ||||||
122 | 2017 | Milomir | Jovanović | B | 14 | 12 | ||||
121 | 2017 | Sonja | Mihailović | 7 | ||||||
124 | 2017 | Jelena | Lončar | B | 13 | |||||
130 | 2017 | Marko | Gardašević | S | ||||||
132 | 2017 | Teodora | Šćekić | S | ||||||
135 | 2017 | Nemanja | Vujučić | S | 9 | |||||
147 | 2017 | Martina | Radonjić | S | ||||||
148 | 2017 | Mirhad | Skorupan | B | 5 | 8 | ||||
150 | 2017 | Mirko | Lukić | S | ||||||
154 | 2017 | Dejan | Kandić | B | ||||||
155 | 2017 | Maja | Pavlović | B | 11 | 15 | ||||
158 | 2017 | Anđela | Jeknić | B | ||||||
159 | 2017 | Marijana | Džudović | B | 7 | 10 | 12 | |||
162 | 2017 | Nikoleta | Bajković | 13 | ||||||
163 | 2017 | Jovana | Zajić | B | 7 | 13 | ||||
164 | 2017 | Tomana | Jovanović | B | 11 | |||||
167 | 2017 | Milica | Vučetić | B | 10 | 13 | ||||
166 | 2017 | Marija | Španović | 8 | ||||||
168 | 2017 | Žana | Radenović | B | 5 | |||||
172 | 2017 | Dijana | Krivokapić | B | 12 | |||||
175 | 2017 | Ivan | Drakul | S | 11 | |||||
178 | 2017 | Danilo | Dragović | S | ||||||
180 | 2017 | Valntina | Krstović | 7 | ||||||
182 | 2017 | Ana | Medojević | B | 14 | 8 | ||||
185 | 2017 | Nikolina | Obradović | S | ||||||
186 | 2017 | Viktor | Stanković | B | 11 | 13 | ||||
189 | 2017 | Miljan | Terzić | B | 13 | 13 | ||||
190 | 2017 | Nejra | Alispahić | S | ||||||
199 | 2017 | Marko | Božović | S | ||||||
212 | 2017 | Joko | Jabučanin | S | 6 | 8 | ||||
225 | 2017 | Suzana | Rovčanin | S | ||||||
229 | 2017 | Tatjana | Jovanović | S | 13 | 13 |
24.09.2020
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
24.09.2020
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
12.09.2020
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
06.07.2020
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
27.06.2020
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
15.06.2020
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
10.06.2020
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
01.06.2020
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
25.05.2020
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
18.05.2020
TURIZAM I HOTELIJERSTVO