Filološki fakultet, 25.12.2019

Rezultati 2. kolokvijuma



UVOD U OPŠTU LINGVISTIKU

Rezultati 2. kolokvijuma

Ime, prezime, br. indeksa;    Br. bodova (maksimum – 23 boda)

  1. Mina Čvorović (1581/19) – 21
  2. Ivana Samardžić (1553/19) – 19
  3. Tara Madžgalj (1552/19) – 17
  4. Anja Otašević (1557/19) – 16
  5. Elma Suljević (1570/19) – 14
  6. Marko Šćepanović (1572/19) – 14
  7. Nina Pićurić (1587/19) – 10
  8. Benisa Bahović (1583/19) – 10
  9. Hristina Kovačević ((1580/19) – 10
  10. Marko Popović (1559/19) – 8
  11. Anđela Vujošević (1584/19) – 6
  12. Slađana Guberinić (1556/19) – 5
  13. Nađa Perović (1568/19) – 3
  14. Sara Vuksanović (1562/19) – 1

                           Prof. dr Sonja Nenezić

Broj posjeta : 304