Ekonomski fakultet, 29.01.2019
Studenti koji imaju više od 75 bodova mogu doći na dodatno usmeno ispitivanje (jedno pitanje iz oblasti hardver, softver, mreže) za ocjenu B u petak 01.02. u 17h - Sala I:
19 / 18 | Ćetković Dušan | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20,5 | 77,5 | C |
38 / 18 | Lalević Dejana | 11,5 | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | 22,5 | 78 | C |
44 / 18 | Vuksanović Marijana | 13 | 4 | 5 | 9 | 15 | 10 | 20 | 76 | C |
132 / 18 | Pavićević Milica | 15 | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | 16,5 | 75,5 | C |
146 / 18 | Bulatović Marina | 15,5 | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | 17 | 76,5 | C |
213 / 18 | Bulajić Angelina | 13,5 | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | 18,5 | 76 | C |
05.10.2020
EKONOMIJA
29.09.2020
EKONOMIJA
27.09.2020
EKONOMIJA
23.09.2020
EKONOMIJA
17.09.2020
EKONOMIJA
08.09.2020
EKONOMIJA
04.09.2020
EKONOMIJA
29.01.2020
EKONOMIJA
20.01.2020
EKONOMIJA
17.01.2020
EKONOMIJA