Biotehnički fakultet, 06.06.2018
Postovane kolege,
u tabeli su prikazani rezultati zavrsnog ispita i trenutni ukupan broj osvoenih poena u toku semestra i na zavrsnom ispitu, kao i ukupna ocjena.
Za kolege koji nijesu izasli na zvrsni ispit i one koji bi zeljeli da poprave ocjenu, popravni zavrsnog ispita je 20. juna, sala A6 sa pocetkom u 8 casova.
REZULTATI Zavrsnog ispita IZ PREDMETA: NEMATOLOGIJA | ukupan broj poena i ocjena | ||||||||
06.06.2018. | I kolokvijum | II kolokvijum | seminarski rad | u toku semestra | Zavrsni ispit | ukupno | ocjena | ||
1/17. | Jočić Aleksandra | 19 | 17 | 8 | 44 | 33.5 | 77.5 | C | |
2/17. | Ralević Miladin | 20 | 20 | 10 | 50 | 48.5 | 98.5 | A | |
3/17. | Kovačević Miloš | 8.5 | 18.5 | 8 | 35 | / | 35 | F | |
4/17. | Jakšić Jovana | / | 16 | 9 | 25 | / | 25 | F | |
5/17. | Backović Milena | 9.5 | 11 | 8 | 28.5 | 26.5 | 55 | E | |
6/17. | Saičić Miloš | 13.5 | 17 | 4 | 34.5 | 36.5 | 71 | C | |
7/17. | Nikčević Aleksandar | 18 | 20 | 8 | 46 | 36 | 82 | B | |
8/17. | Grbović Adrian | 15.5 | 15 | 8 | 38.5 | 32.5 | 71 | C | |
10/16. | Zekovic Bosko | / | / | / | / | / | / | / |
premetni nastavnik.
19.02.2018
ZAŠTITA BILJA
30.06.2020
ZAŠTITA BILJA
05.04.2020
ZAŠTITA BILJA
29.03.2020
ZAŠTITA BILJA
23.03.2020
ZAŠTITA BILJA
09.03.2020
ZAŠTITA BILJA
11.02.2020
ZAŠTITA BILJA
17.06.2019
ZAŠTITA BILJA
29.05.2019
ZAŠTITA BILJA
04.05.2019
ZAŠTITA BILJA