Biotehnički fakultet, 10.07.2020

Sakupljeni poeni i predlog ocjena



Ukupno sakupljeni poeni nakon završnog ispita (popravnog) i predlog ocjena

  Prezime i ime nastava seminarski I kolokvijum II kolokvijum završni  ukupno ocjena
1 Perović Milica 5 10 18.0 19.5 40.0 92.5 A
2 Begović Blagota 5 10 19.5 20.0 42.0 96.5 A
3 Perović Milica 5 10 9.5 19.0 39.0 82.5 B
4 Đukanović Mitar 5 10 14.2 18.0 34.0 81.2 B
5 Đapić Zorka 5 10 8.1 16.3 35.0 74.4 C
6 Simonović Snežana 5 10 15.6 19.5 35.0 85.1 B
7 Sokić Pavle 5 5 7.0 10.3 24.5 51.8 E
8 Radunović Miloš 5 10 9.4 12.0 34.5 70.9 C
Broj posjeta : 142