Biotehnički fakultet, 19.06.2017
Ukupno sakupljeni bodovi iz predmeta Tehnologija zaštite bilja, nakon prvog termina završnog ispita.
br. Indeksa | Prezime i ime | nastava | seminarski | I kolokvijum | popravni | II kolokvijum | popravni | završni | popravni | UKUPNO | OCJENA |
1/16 | Sekulić Isidora | 0 | 4 | 13.2 | 2.0 | 19.2 | |||||
2/16 | Vuksanović Stefan | 3 | 10 | 19.1 | 19.1 | 51.2 | |||||
3/16 | Otović Saida | 5 | 7 | 18.3 | 17.4 | 25.5 | 73.2 | C | |||
4/16 | Anđić Nikola | 5 | 10 | 19.4 | 17.2 | 24.5 | 76.1 | C | |||
5/16 | Brajović Stefan | 0 | 8 | 8.9 | 12.1 | 32.7 | 61.7 | D | |||
6/16 | Ljekočević Sandra | 4 | 8 | 15.5 | 16.7 | 31.9 | 76.1 | C | |||
7/16 | Vukčević Milica | 1 | 10 | 16.7 | 18 | 45.7 | |||||
8/16 | Komnenić Anđela | 1 | 10 | 18.3 | 17.7 | 47.0 | |||||
9/16 | Miljanić Vanja | 5 | 10 | 20.0 | 20.0 | 44.0 | 99.0 | A | |||
10/16 | Zeković Boško | 0 | 8 | 10.7 | 2.9 | 21.6 | |||||
11/16 | Mandić Đoko | 2 | 9 | 19.5 | 18.1 | 48.6 | |||||
3/15 | Šćepanović Jasna | 1 | - | 15.6 | 15.8 | 32.4 |
10.07.2020
ZAŠTITA BILJA
07.04.2020
ZAŠTITA BILJA
24.03.2020
ZAŠTITA BILJA
17.05.2019
ZAŠTITA BILJA
30.04.2019
ZAŠTITA BILJA
10.04.2019
ZAŠTITA BILJA
13.03.2019
ZAŠTITA BILJA
06.03.2019
ZAŠTITA BILJA
20.06.2018
ZAŠTITA BILJA
08.06.2018
ZAŠTITA BILJA