Rektorat, 14.09.2020
U IV upisnom roku, po objavljenom Konkursu Univerziteta Crne Gore za upis u I godinu studija, dostavljeno je ukupno 107 prijava elektronskim putem, od čega je 96 potvrđenih prijava od strane komisija fakulteta za upis, pet predatih prijava koje čekaju na verifikaciju, dvije odbijene i četiri vraćene na doradu.
U slučajevima u kojima je komisija za upis ocijenila da su dokumenta nepotpuna ili neodgovarajuća, kandidat je dobio obavještenje putem mejla da prijava za upis nije potpuna i da se ne može uzeti u razmatranje, uz navođenje razloga i pozivanje kandidata da izmijeni elektronsku prijavu shodno komentarima Komisije za upis, najkasnije u roku od 24 h, a sve u skladu sa raspisanim Konkursom.
Konačnu valjanost prijave sa dokumentacijom komisija za upis organizacione jedinice cijeni nakon prijema originalne dokumentacije.
Prijava kandidata koji ne dostavi originalnu dokumentaciju smatraće se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje prilikom rangiranja.
Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, polažu se sjutra, 15. septembra 2020. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.
Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica 15. i 16. septembra 2020. godine.
Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 18. septembrom 2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.
Konkurs | Prijave kandidata | Verifikacija fakulteta | ||||||
FAKULTET | STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU | Broj | Elektronska | el. prijava ✔ + | čekaju na | potvrđene | odbijene | prijave vraćene |
mjesta | prijava ✔ | učitana dokumenta ✔ | verifikaciju | prijave | prijave | na doradu | ||
BIOTEHNIČKI FAKULTET | MEDITERANSKO VOĆARSTVO | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI | DRAMA I POZORIŠTE | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI | GLUMA | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI | FILM I MEDIJI | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE | FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
FILOLOŠKI FAKULTET | CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI | 19 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
FILOLOŠKI FAKULTET | RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | 24 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
FILOLOŠKI FAKULTET | SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
FILOLOŠKI FAKULTET | FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | 26 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
FILOLOŠKI FAKULTET | ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | 26 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
FILOZOFSKI FAKULTET | STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FILOZOFSKI FAKULTET | ISTORIJA | 17 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
FILOZOFSKI FAKULTET | FILOZOFIJA | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MAŠINSKI FAKULTET | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 14 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
MAŠINSKI FAKULTET | MAŠINSTVO | 23 | 3 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 |
MEDICINSKI FAKULTET | MEDICINA | 10 | 8 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
MEDICINSKI FAKULTET | STOMATOLOGIJA | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET | METALURGIJA I MATERIJALI | 15 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
MUZIČKA AKADEMIJA | IZVOĐAČKE UMJETNOSTI | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUZIČKA AKADEMIJA | OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POMORSKI FAKULTET KOTOR | POMORSKA ELEKTROTEHNIKA | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET | MATEMATIKA | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET | FIZIKA | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SUMA | 288 | 39 | 107 | 5 | 96 | 2 | 4 |
Medijske objave:
06.05.2021
Rektorat
06.10.2020
Rektorat
05.10.2020
Rektorat
06.05.2021
Rektorat
04.03.2021
Rektorat
04.10.2020
Rektorat
02.10.2020
Rektorat
02.10.2020
Rektorat
02.10.2020
Rektorat
02.10.2020
Rektorat