Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA | 2012 | 3++0 | 4 | O |
1 | REALIZACIJA BAZA PODATAKA | 2012 | 3++0 | 4 | O |
1 | MOBILNE I BEŽIČNE KOMUNIKACIJE | 2012 | 3++0 | 4 | O |
1 | MAŠINSKO UČENJE | 2012 | 3+0+0 | 4 | O |
1 | PARALELNO PROGRAMIRANJE | 2012 | 3++0 | 4 | O |
1 | ALGORITMI NA GRAFOVIMA | 2012 | 3++0 | 4 | O |
1 | SISTEM ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE | 2012 | 3++0 | 3 | O |
1 | KOMPJUTERSKA ANIMACIJA | 2012 | 3++0 | 3 | O |
2 | BEZBJEDN.RAČUN.SISTEMA | 2012 | 3++0 | 5 | O |
2 | SOCIOLOŠKI ASPEKTI OBRADE INFORMACIJA | 2012 | 3++0 | 5 | O |
2 | STATISTIČKA OBRADA PODATAKA | 2012 | 3++0 | 3 | O |
2 | SOFTVER ZA MOBILNE PLATFORME | 2012 | 3+0+0 | 2 | O |
21.09.2020
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-STATISTIČKA OBRADA PODATAKA
10.09.2020
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-STATISTIČKA OBRADA PODATAKA
23.08.2020
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-STATISTIČKA OBRADA PODATAKA
22.07.2020
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-SOFTVER ZA MOBILNE PLATFORME
20.07.2020
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA
14.07.2020
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-SOCIOLOŠKI ASPEKTI OBRADE INFORMACIJA