Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | MONITORING U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE | 2012 | 3+3+0 | 8 | O |
1 | ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE | 2012 | 3+3+0 | 8 | O |
1 | FIZIČKO-HEMIJSKE METODE | 2012 | 2+2+0 | 7 | O |
1 | TRETMAN GASOVA | 2012 | 2+2+0 | 7 | O |
2 | ČISTIJE TEHNOLOGIJE | 2012 | 2+2+0 | 5 | I |
2 | ZAGADJIVAČI HRANE | 2012 | 2+2+0 | 5 | I |
2 | TEHNOLOGIJE RECIKLAŽE | 2012 | 2+2+0 | 5 | I |
2 | PROJEKTOVANJE U ŽIVOTNOJ SREDINI | 2012 | 2+2+0 | 5 | O |
2 | BIOTEHNOLOGIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 2012 | 2+2+0 | 5 | O |
29.01.2018
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
07.12.2017
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
19.09.2017
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
12.07.2017
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
24.05.2017
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
15.05.2020
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-PROJEKTOVANJE U ŽIVOTNOJ SREDINI
08.05.2020
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-PROJEKTOVANJE U ŽIVOTNOJ SREDINI
08.05.2020
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-PROJEKTOVANJE U ŽIVOTNOJ SREDINI
30.04.2020
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-PROJEKTOVANJE U ŽIVOTNOJ SREDINI
30.04.2020
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-PROJEKTOVANJE U ŽIVOTNOJ SREDINI
26.04.2020
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-TRETMAN GASOVA