Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | TRANSPORT PUTNIKA | 2012 | 3+3+0 | 6.75 | O |
1 | BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA | 2012 | 3+2+0 | 6 | O |
1 | TRANSPORT ROBE | 2012 | 2+2+0 | 4.5 | O |
1 | INŽENJERSKA EKONOMIJA | 2012 | 2+2+0 | 4.5 | O |
1 | DIJAGNOSTIKA DRUMSKIH VOZILA | 2012 | 2+2+0 | 4.5 | O |
1 | VERTIKALNI TRANSPORT | 2012 | 2+1+0 | 3.75 | O |
2 | ORGANIZACIJA I MENANDŽMENT U SAOBRAĆAJU | 2012 | 3+2+0 | 6 | O |
2 | ODRŽAVANJE DRUMSKIH VOZILA | 2012 | 2+2+0 | 4.5 | O |
2 | ŠPEDICIJA | 2012 | 2+2+0 | 4.5 | O |
2 | LOGISTIKA | 2012 | 2+2+0 | 4.5 | O |
14.05.2020
DRUMSKI SAOBRAĆAJ-ORGANIZACIJA I MENANDŽMENT U SAOBRAĆAJU
22.04.2020
DRUMSKI SAOBRAĆAJ-ORGANIZACIJA I MENANDŽMENT U SAOBRAĆAJU
05.11.2018
DRUMSKI SAOBRAĆAJ-BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA
25.09.2018
DRUMSKI SAOBRAĆAJ-TRANSPORT PUTNIKA
25.09.2018
DRUMSKI SAOBRAĆAJ-TRANSPORT PUTNIKA