Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | AKVIZICIJA I OBRADA EKSPERIMENTALNIH PODATAKA | 2017 | 4+0+0 | 8 | I |
1 | CVFEM NUMERIČKE METODE ZA FLUIDE I ČVRSTA TIJELA | 2017 | 4++0 | 8 | O |
1 | METODE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA | 2017 | 4+0+0 | 6 | O |
2 | ENERGETSKA I EKSERGETSKA ANALIZA | 2017 | 4+0+0 | 8 | I |
2 | DVOFAZNI TOK | 2017 | 4+0+0 | 8 | I |
2 | ODABRANA POGLAVLJA IZ TURBINA | 2017 | 4+0+0 | 8 | I |
2 | TOTALNI MENADŽMENT KVALITETOM - TQM | 2017 | 4+0+0 | 8 | I |
2 | ODABRANA POGLAVLJA IZ KLIMATIZACIJE | 2017 | 4+0+0 | 8 | I |
26.11.2019
MAŠINSTVO
01.11.2019
MAŠINSTVO
10.02.2018
MAŠINSTVO
01.10.2017
MAŠINSTVO
- Koristi stručna znanja za kritičku analizu, vrednuje i povezuje nove kompleksne ideje koje su potpuno nove u nekoj oblasti. - Širi ili redefiniše postojeće znanje i/ili stručnu praksu u okviru neke oblasti ili na tačkama presjeka više oblasti. - Vodi, istražuje, razvija, stvara, sprovodi i prilagođava projekte koji dovode do novih saznanja i novih rješenja. - Komunicira sa autoritetima učešćem u kritičkom dijalogu sa kolegama u struci. Istražuje i reflektuje društvene norme i odnose i uvodi mjere za njihovu promjenu. - Analizira, vrednuje i povezuje nove složene ideje i na osnovu ovih procesa donosi strateške odluke. - Pokazuje iskustvo u operativnim interakcijama i sposobnost donošenja odluka u jednom složenom okruženju.