Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | SINTEZNI URBANISTIČKI PROJEKAT I | 2009 | 4+6+0 | 12.8 | O |
1 | SINTEZNI PROJEKAT V | 2009 | 3+5+0 | 10.4 | O |
1 | SPECIJALNE KONSTRUKCIJE | 2009 | 2+2+0 | 4.2 | O |
1 | SAKRALNA ARHITEKTURA | 2009 | 2+0+0 | 2.4 | I |
1 | URBANI DIZAJN | 2009 | 2+0+0 | 2.4 | I |
1 | ORNAMENT I DEKOR | 2009 | 2+0+0 | 2.4 | O |
1 | ZDRAVSTVENI OBJEKTI | 2009 | 2+0+0 | 2.4 | O |
1 | PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE I PROJEKTO | 2009 | 2+0+0 | 2.4 | O |
1 | JAVNI OBJEKTI III | 2009 | 2+0+0 | 2.4 | O |
1 | ISTORIJA URBANIZMA CRNE GORE | 2009 | 1+0+0 | 1.4 | O |
2 | SINTEZNI PROJEKAT VI -ZAVRŠNI RAD | 2009 | 8+12+0 | 23.4 | O |
2 | SINTEZNI URBANISTIČKI PROJEKAT II -ZAVRŠNI RAD | 2009 | 8+12+0 | 23.4 | O |
2 | BIOKLIMATSKA ARHITEKTURA | 2009 | 2+0+0 | 2.4 | I |
2 | REKONSTRUKCIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA | 2009 | 2+0+0 | 2.4 | I |
2 | GIS-IINFORMACIONI SISTEMI | 2009 | 2+0+0 | 2.4 | O |
05.10.2020
ARHITEKTURA-SINTEZNI PROJEKAT VI -Završni rad
03.10.2020
ARHITEKTURA-SINTEZNI URBANISTIČKI PROJEKAT II -Završni rad
13.02.2020
ARHITEKTURA-SINTEZNI PROJEKAT VI -Završni rad
06.02.2020
ARHITEKTURA-JAVNI OBJEKTI III
03.02.2020
ARHITEKTURA-JAVNI OBJEKTI III
17.01.2020
ARHITEKTURA-JAVNI OBJEKTI III