Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | ISTORIJA IDEJA I TEORIJA U ELEKTROTEHNICI | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
1 | MULTIMEDIJALNI SISTEMI - NAPREDNI KURS | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
1 | EKSPERTNI SISTEMI (NAPREDNI KURS) | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
1 | RAČUNARSKE MREŽE (NAPREDNI KURS) | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
1 | METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
1 | INTEGRACIJA DISTRIBUIRANIH ENERGETSKIH IZVORA | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
1 | KOMPRIMOVANO OČITAVANJE I REKONSTRUKCIJE SIGNALA | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
1 | ANALIZA BIOMEDICINSKIH SIGNALA I SISTEMA | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
1, | TELEKOMUNIKACIONE MREŽE - NAPREDNI KURS | 2017 | 3+1+0 | 8 | I |
1, | ARHITEKTURE KOMUTATORA PAKETA | 2017 | 3+1+0 | 8 | I |
1, | TEORIJA GRAFOVA SA PRIMJENOM U ELEKTROTEHNICI | 2017 | 3+1+0 | 8 | I |
1, | POUZDANOST EES | 2017 | 3+1+0 | 8 | I |
1, | INTERNET TEHNOLOGIJE | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
2 | UMREŽENI I VIŠEAGENTNI SISTEMI UPRAVLJANJA | 2017 | 3+1+0 | 8 | I |
2 | VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
2 | SISTEMI ZA SKLADIŠTENJE ENERGIJE U EES | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
2, | VISOKONAPONSKA OPREMA | 2017 | 3+1+0 | 8 | I |
2, | NELINEARNI SISTEMI UPRAVLJANJA | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
2, | GENETIČKI ALGORITMI | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
Po završetku doktorskih studija Elektrotehnike, student će biti sposoban da: rješava i implementira najsloženija rješenja iz oblasti elektrotehničkih nauka, modifikuje i unapređuje postojeće naučno-istraživačke metode, koristi najsavremenija znanja iz fundamentalnih oblasti u postavci svog eksperimenta, daje kritičku analizu, evaluaciju i sintezu novih ideja, doprinosi razvoju i proširivanju oblasti izučavanja kroz realizaciju i sprovođenje originalnog istraživanja iz oblasti elektrotehničkih nauka, donosi odluke u složenom naučno-istraživačkom okruženju i publikuje rezultate svog naučno-istraživačkog rada u najeminentnijim naučnim časopisima iz date oblasti.