Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE | 2012 | 4+2+0 | 7 | O |
1 | BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA | 2012 | 4++2 | 7 | O |
1 | ŠTETOČINE RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA | 2012 | 4++2 | 7 | O |
1 | SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA | 2012 | 3++2 | 5.5 | O |
1 | VIROZE BILJAKA | 2012 | 2+1+0 | 3.5 | O |
2 | TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA | 2012 | 4++2 | 7 | O |
2 | ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE | 2012 | 4++2 | 7 | O |
2 | BAKTERIOZE BILJAKA | 2012 | 2+1+0 | 3 | I |
2 | EKOTOKSIKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 2012 | 2++1 | 3 | I |
2 | AKAROLOGIJA | 2012 | 2++1 | 3 | O |
2 | NEMATOLOGIJA | 2012 | 2++1 | 3 | O |
18.04.2019
ZAŠTITA BILJA
05.07.2018
ZAŠTITA BILJA
09.10.2017
ZAŠTITA BILJA
02.10.2017
ZAŠTITA BILJA
28.08.2017
ZAŠTITA BILJA
20.07.2017
ZAŠTITA BILJA
15.07.2020
ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE
10.07.2020
ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA
30.06.2020
ZAŠTITA BILJA-NEMATOLOGIJA
22.06.2020
ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE
24.05.2020
ZAŠTITA BILJA-EKOTOKSIKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
08.05.2020
ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE
null