Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | TEHNIČKA MEHANIKA | 2017 | 3+2+0 | 6 | O |
1 | TEHNOLOGIJA I OBRADA MATERIJALA | 2017 | 3+1+0 | 6 | O |
2 | OTPORNOST MATERIJALA | 2017 | 2+1+0 | 4 | O |
2 | ENGLESKI JEZIK II | 2017 | 0+2+0 | 2 | O |
3 | BRODSKE POMOĆNE MAŠINE | 2017 | 3+0+1 | 5 | O |
3 | ENGLESKI JEZIK III | 2017 | 0+2+0 | 2 | O |
4 | BRODSKI POMOĆNI SISTEMI I UREĐAJI | 2017 | 3+0+1 | 5 | O |
4 | BRODOMAŠINSKI SIMULATOR I PLOVIDBA I | 2017 | 0+0+3 | 4 | O |
4 | ENGLESKI JEZIK IV | 2017 | 0+2+0 | 2 | O |
5 | BRODARSKO POSLOVANJE | 2017 | 2+1+0 | 6 | O |
5 | BRODSKA PREKRCAJNA SREDSTVA | 2017 | 2+2+0 | 6 | O |
5 | BRODOMAŠINSKI SIMULATOR I PLOVIDBA II | 2017 | 0+0+2 | 2 | O |
6 | TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA | 2017 | 2+1+1 | 5 | O |
6 | ZAŠTITA MORA I ŽIVOTNE SREDINE | 2017 | 2+0+0 | 5 | O |
6 | UPRAVLJANJE RIZIKOM U POMORSTVU | 2017 | 2+0+0 | 4 | O |
23.02.2019
BRODOMAŠINSTVO
30.09.2017
BRODOMAŠINSTVO
21.09.2017
BRODOMAŠINSTVO
01.09.2017
BRODOMAŠINSTVO
24.07.2017
BRODOMAŠINSTVO
01.10.2020
BRODOMAŠINSTVO-OTPORNOST MATERIJALA
21.09.2020
BRODOMAŠINSTVO-TEHNIČKA MEHANIKA
21.09.2020
BRODOMAŠINSTVO-OTPORNOST MATERIJALA
08.09.2020
BRODOMAŠINSTVO-TEHNIČKA MEHANIKA
08.09.2020
BRODOMAŠINSTVO-OTPORNOST MATERIJALA
09.07.2020
BRODOMAŠINSTVO-KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA