Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | MATEMATIČKI MODELI U TRANSPORTU | 2012 | 3+1+0 | 8 | O |
1 | MENADŽMENT POMORSKIH RESURSA | 2012 | 3+1+0 | 8 | O |
1 | GLOBALNE STRATEGIJE MARKETING LOGISTIKE | 2012 | 3+1+0 | 8 | O |
1 | PROJEKT MENADŽMENT | 2012 | 3+1+0 | 8 | O |
1 | PLANIRANJE I RAZVOJ POMORSKOG TRANSPORTA | 2012 | 3+1+0 | 7 | O |
1 | INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU | 2012 | 3+1+0 | 7 | O |
1 | EKONOMIJA ZNANJA I PREDUZETNIŠTVO | 2012 | 3+1+0 | 7 | O |
1 | MATEMATIKA ZA MENADŽERE | 2012 | 3+1+0 | 7 | O |
2 | TRANSPORTNO UGOVORNO PRAVO | 2012 | 3+1+0 | 8 | O |
2 | ISTRAŽIVANJE POMORSKOG TRŽIŠTA | 2012 | 3+1+0 | 7 | O |
27.05.2020
MENADŽMENT U POMORSTVU-TRANSPORTNO UGOVORNO PRAVO
04.05.2020
MENADŽMENT U POMORSTVU-TRANSPORTNO UGOVORNO PRAVO
28.04.2020
MENADŽMENT U POMORSTVU-TRANSPORTNO UGOVORNO PRAVO
31.01.2020
MENADŽMENT U POMORSTVU-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU
20.01.2020
MENADŽMENT U POMORSTVU-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU
17.12.2019
MENADŽMENT U POMORSTVU-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU